Home » Rilevazioni meteorologiche giornaliere
- warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/vhosts/meteolodi.net/httpdocs/includes/common.inc(1685) : eval()'d code on line 131.
- warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /var/www/vhosts/meteolodi.net/httpdocs/includes/common.inc(1685) : eval()'d code on line 197.
Rilevazioni meteorologiche giornaliere
Dati del giorno 06-02-2012
Questo pannello calcola i valori giornalieri delle stazioni meteorologiche della Rete. I calcoli vengono effettuati su tutti i dati a partire dalla mezzanotte del giorno fino alle 23:59.| Località | Temper. min |
Temper. max |
Umidità min |
Umidità max |
Umidità media |
Pioggia | Raffica massima |
Dir. |
Pressione | Dati | Info |
| Casalpusterlengo | -13.9 ºC | -4.0 ºC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | |
| Codogno Via Fiume | -13.8 ºC | -3.7 ºC | 71% | 87% | 82% | 0.00 mm | 9.5 km/h | N | 1020.3 hPa | ![]() | |
| Lodi | -13.8 ºC | -2.2 ºC | 63% | 90% | 82% | 0.00 mm | 11.3 km/h | N | 1017.2 hPa | ![]() | |
| Codogno | -13.7 ºC | -4.3 ºC | 68% | 85% | 79% | 0.50 mm | 0.0 km/h | N | 1020.4 hPa | ![]() | |
| Lodi , San Bernardo | -13.4 ºC | -3.7 ºC | 74% | 100% | 87% | 0.30 mm | 9.6 km/h | N | 1019.7 hPa | ![]() | |
| Castelnuovo Bocca d'Adda | -13.4 ºC | -4.2 ºC | 71% | 91% | 85% | 0.00 mm | 11.3 km/h | N | 1020.2 hPa | ![]() |
Sistema di analisi dei dati meteorologici basato su implementazione MeteoNetwork







