Home » Rilevazioni meteorologiche attuali
Rilevazioni meteorologiche attuali
Questo pannello calcola i valori giornalieri delle stazioni meteorologiche della Rete.
I calcoli vengono effettuati su tutti i dati disponibili, a partire dalla mezzanotte del giorno fino alle 23:59.
In alcuni riquadri è indicata la minima e la massima temporanea del giorno corrente.
| Località | Rilevazione | Temperatura | Umidità | Pioggia | Raffica massima |
Direzione | Vento medio |
Pressione | Dati | Info | ||
| Codogno | 07/02/2012 23:30 | -5.0ºC | 85% | 0.00 mm | 0.0km/h | N | 0.0km/h | 1019hPa | ![]() | |||
| Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||
| -10.9ºC | -3.4ºC | 81% | 86% | 0.0km/h | 1019hPa | |||||||
| Lodi | 07/02/2012 23:18 | -1.7ºC | 77% | 0.00 mm | 8.0km/h | N | 1.6km/h | 1016hPa | ![]() | |||
| Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||
| -10.7ºC | -1.6ºC | 76% | 91% | 11.3km/h | 1016hPa | |||||||
| Lodi , San Bernardo | 07/02/2012 23:28 | -1.8ºC | 84% | 0.00 mm | 8.0km/h | N | 6.5km/h | 1019hPa | ![]() | |||
| Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||
| -10.5ºC | -1.8ºC | 84% | 100% | 13.0km/h | 1019hPa | |||||||
| Castelnuovo Bocca d'Adda | 07/02/2012 23:20 | -4.0ºC | 92% | 0.00 mm | 6.4km/h | N | 1.6km/h | 1019hPa | ![]() | |||
| Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||
| -10.5ºC | -3.3ºC | 86% | 96% | 156.1km/h | 1019hPa | |||||||
Sistema di analisi dei dati meteorologici basato su implementazione MeteoNetwork







